Tin tứcNgày: 27-07-2019 bởi: Mã Thị Vân
Tiêu chuẩn nước đóng chai của Bộ Y Tế
1. Tiêu chuẩn nước đóng chai mới nhất của bộ y tế
Theo thông tư về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai QCVN 01:2009/BYT quy định các tiêu chuẩn Quốc Gia đối với nước khoáng thiên nhiên và nước uống đóng chai được ban hành ngày 17/6/2009.
2. Thông tin chi tiết về quy chuẩn nước đóng chai của Bộ Y Tế
Phạm vi của QCVN nước đóng chai
Quy chuẩn này quy định giới hạn các chỉ tiêu chất lượng đối với nước uống trực tiếp, nước dùng để ăn uống, nước dùng cho các cơ sở để chế biến thực phẩm.
Đối tượng áp dụng của quy chuẩn nước đóng chai
Quy chuẩn này áp dụng với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên đóng chai và nước uống đóng chai tại Việt Nam và các tổ chức cá nhân có liên quan.
Bảng giới hạn các chỉ tiêu chất lượng nước đóng chai theo quy chuẩn
STT | Tên chỉ tiêu | Đơn vị | Giới hạn tối đa cho phép | Phương pháp thử | Mức độ giám sát |
I. Chỉ tiêu cảm quan và thành phần vô cơ |
| ||||
1 | Màu sắc(*) | TCU | 15 | TCVN 6185 – 1996 | A |
2 | Mùi vị (*) | – | Không có mùi, | Cảm quan, hoặc SMEWW | A |
3 | Độ đục(*) | NTU | 2 | TCVN 6184 – 1996 | A |
4 | pH(*) | – | Trong khoảng | TCVN 6492:1999 hoặc | A |
5 | Độ cứng, tính theo CaCO3 (*) | mg/l | 300 | TCVN 6224 – 1996 hoặc | A |
6 | Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) | mg/l | 1000 | SMEWW 2540 C | B |
7 | Hàm lượng Nhôm(*) | mg/l | 0,2 | TCVN 6657 : 2000 (ISO | B |
8 | Hàm lượng Amoni(*) | mg/l | 3 | SMEWW 4500 – NH3 C | B |
9 | Hàm lượng Antimon | mg/l | 0,005 | US EPA 200.7 | C |
10 | Hàm lượng Asen tổng số | mg/l | 0,01 | TCVN 6626:2000 hoặc | B |
11 | Hàm lượng Bari | mg/l | 0,7 | US EPA 200.7 | C |
12 | Hàm lượng Bo tính chung cho cả Borat và Axit boric | mg/l | 0,3 | TCVN 6635: 2000 (ISO | C |
13 | Hàm lượng Cadimi | mg/l | 0,003 | TCVN6197 – 1996 | C |
14 | Hàm lượng Clorua(*) | mg/l | 250 300(**) | TCVN6194 – 1996 | A |
15 | Hàm lượng Crom tổng số | mg/l | 0,05 | TCVN 6222 – 1996 | C |
16 | Hàm lượng Đồng tổng số(*) | mg/l | 1 | TCVN 6193 – 1996 (ISO | C |
17 | Hàm lượng Xianua | mg/l | 0,07 | TCVN 6181 – 1996 | C |
18 | Hàm lượng Florua | mg/l | 1,5 | TCVN 6195 – 1996 | B |
19 | Hàm lượng Hydro sunfur(*) | mg/l | 0,05 | SMEWW 4500 – S2- | B |
20 | Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+) (*) | mg/l | 0,3 | TCVN 6177 – 1996 (ISO | A |
21 | Hàm lượng Chì | mg/l | 0,01 | TCVN 6193 – 1996 (ISO | B |
22 | Hàm lượng Mangan tổng số | mg/l | 0,3 | TCVN 6002 – 1995 | A |
23 | Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số | mg/l | 0,001 | TCVN 5991 – 1995 (ISO | B |
24 | Hàm lượng Molybden | mg/l | 0,07 | US EPA 200.7 | C |
25 | Hàm lượng Niken | mg/l | 0,02 | TCVN 6180 -1996 | C |
26 | Hàm lượng Nitrat | mg/l | 50 | TCVN 6180 – 1996 | A |
27 | Hàm lượng Nitrit | mg/l | 3 | TCVN 6178 – 1996 (ISO | A |
28 | Hàm lượng Selen | mg/l | 0,01 | TCVN 6183-1996 (ISO | C |
29 | Hàm lượng Natri | mg/l | 200 | TCVN 6196 – 1996 (ISO | B |
30 | Hàm lượng Sunphát (*) | mg/l | 250 | TCVN 6200 – 1996 | A |
31 | Hàm lượng Kẽm(*) | mg/l | 3 | TCVN 6193 – 1996 | C |
32 | Chỉ số Pecmanganat | mg/l | 2 | TCVN 6186:1996 hoặc | A |
II. Hàm lượng của các chất hữu cơ |
| ||||
a. Nhóm Alkan clo hoá |
| ||||
33 | Cacbontetraclorua | µg/l | 2 | US EPA 524.2 | C |
34 | Diclorometan | µg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
35 | 1,2 Dicloroetan | µg/l | 30 | US EPA 524.2 | C |
36 | 1,1,1 – Tricloroetan | µg/l | 2000 | US EPA 524.2 | C |
37 | Vinyl clorua | µg/l | 5 | US EPA 524.2 | C |
38 | 1,2 Dicloroeten | µg/l | 50 | US EPA 524.2 | C |
39 | Tricloroeten | µg/l | 70 | US EPA 524.2 | C |
40 | Tetracloroeten | µg/l | 40 | US EPA 524.2 | C |
b. Hydrocacbua Thơm |
| ||||
41 | Phenol và dẫn xuất của Pheno | µg/l | 1 | SMEWW 6420 B | B |
42 | Benzen | µg/l | 10 | US EPA 524.2 | B |
43 | Toluen | µg/l | 700 | US EPA 524.2 | C |
44 | Xylen | µg/l | 500 | US EPA 524.2 | C |
45 | Etylbenzen | µg/l | 300 | US EPA 524.2 | C |
46 | Styren | µg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
47 | Benzo(a)pyren | µg/l | 0,7 | US EPA 524.2 | B |
c. Nhóm Benzen Clo hoá |
| ||||
48 | Monoclorobenzen | µg/l | 300 | US EPA 524.2 | B |
49 | 1,2 – Diclorobenzen | µg/l | 1000 | US EPA 524.2 | C |
50 | 1,4 – Diclorobenzen | µg/l | 300 | US EPA 524.2 | C |
51 | Triclorobenzen | µg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
d. Nhóm các chất hữu cơ phức tạp |
| ||||
52 | Di (2 – etylhexyl) adipate | µg/ | 80 | US EPA 525.2 | C |
53 | Di (2 – etylhexyl) phtalat | µg/ | 8 | US EPA 525.2 | C |
54 | Acrylamide | µg/ | 0,5 | US EPA 525.2 | C |
55 | Epiclohydrin | µg/ | 0,4 | US EPA 525.2 | C |
56 | Hexacloro butadien | µg/ | 0,6 | US EPA 525.2 | C |
III. Hoá chất bảo vệ thực vật |
| ||||
57 | Alachlor | µg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
58 | Aldicarb | µg/l | 10 | US EPA 525.2 | C |
59 | Aldrin/Dieldrin | µg/l | 0,03 | US EPA 525.2 | C |
60 | Atrazine | µg/l | 2 | US EPA 525.2 | C |
61 | Bentazone | µg/l | 30 | US EPA 515.4 | C |
62 | Carbofuran | µg/l | 5 | US EPA 525.2 | C |
63 | Clodane | µg/l | 0,2 | US EPA 525.2 | C |
64 | Clorotoluron | µg/l | 30 | US EPA 525.2 | C |
65 | DDT | µg/l | 2 | SMEWW 6410B, hoặc SMEWW 6630 C | C |
66 | 1,2 – Dibromo – 3 Cloropropan | µg/l | 1 | US EPA 524.2 | C |
67 | 2,4 – D | µg/l | 30 | US EPA 515.4 | C |
68 | 1,2 – Dicloropropan | µg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
69 | 1,3 – Dichloropropen | µg/l | 20 | US EPA 524.2 | C |
70 | Heptaclo và heptaclo epoxit | µg/l | 0,03 | SMEWW 6440C | C |
71 | Hexaclorobenzen | µg/l | 1 | US EPA 8270 – D | C |
72 | Isoproturon | µg/l | 9 | US EPA 525.2 | C |
73 | Lindane | µg/l | 2 | US EPA 8270 – D | C |
74 | MCPA | µg/l | 2 | US EPA 555 | C |
75 | Methoxychlor | µg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
76 | Methachlor | µg/l | 10 | US EPA 525.2 | C |
77 | Molinate | µg/l | 6 | US EPA 525.2 | C |
78 | Pendimetalin | µg/l | 20 | US EPA 507, US EPA 8091 | C |
79 | Pentaclorophenol | µg/l | 9 | US EPA 525.2 | C |
80 | Permethrin | µg/l | 20 | US EPA 1699 | C |
81 | Propanil | µg/l | 20 | US EPA 532 | C |
82 | Simazine | µg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
83 | Trifuralin | µg/l | 20 | US EPA 525.2 | C |
84 | 2,4 DB | µg/l | 90 | US EPA 515.4 | C |
85 | Dichloprop | µg/l | 100 | US EPA 515.4 | C |
86 | Fenoprop | µg/l | 9 | US EPA 515.4 | C |
87 | Mecoprop | µg/l | 10 | US EPA 555 | C |
88 | 2,4,5 – T | µg/l | 9 | US EPA 555 | C |
IV. Hoá chất khử trùng và sản phẩm phụ | |||||
89 | Monocloramin | µg/l | 3 | SMEWW 4500 – Cl G | B |
90 | Clo dư | µg/l | Trong | SMEWW 4500Cl hoặc US | A |
91 | Bromat | µg/l | 25 | US EPA 300.1 | C |
92 | Clorit | µg/l | 200 | SMEWW 4500 Cl hoặc | C |
93 | 2,4,6 Triclorophenol | µg/l | 200 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 8270 – D | C |
94 | Focmaldehyt | µg/l | 900 | SMEWW 6252 hoặc US | C |
95 | Bromofoc | µg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C |
96 | Dibromoclorometan | µg/l | 100 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C |
97 | Bromodiclorometan | µg/l | 60 | SMEWW 6200 hoặc US EPA 524.2 | C |
98 | Clorofoc | µg/l | 200 | SMEWW 6200 | C |
99 | Axit dicloroaxetic | µg/l | 50 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C |
100 | Axit tricloroaxetic | µg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US EPA 552.2 | C |
101 | Cloral hydrat (tricloroaxetaldehyt) | µg/l | 10 | SMEWW 6252 hoặc US | C |
102 | Dicloroaxetonitril | µg/l | 90 | SMEWW 6251 hoặc US | C |
103 | Dibromoaxetonitril | µg/l | 100 | SMEWW 6251 hoặc US | C |
104 | Tricloroaxetonitril | µg/l | 1 | SMEWW 6251 hoặc US | C |
105 | Xyano clorit (tính theo CN- ) | µg/l | 70 | SMEWW 4500J | C |
V. Mức nhiễm xạ | |||||
106 | Tổng hoạt độ α | pCi/l | 3 | SMEWW 7110 B | B |
107 | Tổng hoạt độ β | pCi/l | 30 | SMEWW 7110 B | B |
VI. Vi sinh vật |
| ||||
108 | Coliform tổng số | Vi khuẩn/ 100ml | 0 | TCVN 6187 – 1,2 :1996 | A |
109 | E.coli hoặc Coliform chịu nhiệt | Vi khuẩn/ 100ml | 0 | TCVN6187 – 1,2 : 1996 | A |
Ghi chú
- Chỉ tiêu cảm quan là những yếu tố về màu sắc, mùi vị có thể cảm nhận được bằng các giác quan của con người.
- AOAC là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Association of Official Analytical Chemists có nghĩa là Hiệp hội các nhà hoá phân tích chính thống.
- SMEWW là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water có nghĩa là Các phương pháp chuẩn xét nghiệm nước và nước thải.
- US EPA là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh United States Environmental Protection Agency có nghĩa là Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ.
- TCU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh True Color Unit có nghĩa là đơn vị đo màu sắc.
- NTU là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Nephelometric Turbidity Unit có nghĩa là đơn vị đo độ đục.
- pCi/l là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Picocuri per litre có nghĩa là đơn vị đo phóng xạ.
- (*) Là chỉ tiêu cảm quan.
- (**) Áp dụng đối với vùng ven biển và hải đảo.
Máy lọc nước tổng sinh hoạt SWD lọc tổng tạo nước uống trực tiếp đạt chuẩn chất lượng nước đóng chai của Bộ Y Tế. Xem ngay tại https://swd.vn
Xem thêm: Máy lọc nước SWD tiêu chuẩn nước đóng chai lắp đặt tại Tây Hồ